![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
SK Libčany - Libčany muži A | |||||
VOTROK Krajský přebor mužů - 2018/2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MOL Cup - 2019/2020 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VOTROK Krajský přebor mužů - 2019/2020 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 |
VOTROK Krajský přebor mužů - 2020/2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 |
RMSK Nový Bydžov
SK Libčany |
0:2 Podrobnosti |
1. | FK Kostelec n.Orlicí | 1 | 3:1 | 3 |
2. | SK Libčany | 1 | 2:0 | 3 |
3. | FC Slavia HK | 1 | 3:2 | 3 |
4. | TJ Jiskra Hořice | 1 | 2:1 | 3 |
5. | TJ Dobruška | 1 | 2:1 | 3 |
6. | SK Jičín | 1 | 1:0 | 3 |
7. | TJ Č. Kostelec | 1 | 1:1 | 2 |
8. | Spartak Police n. Met. | 1 | 1:1 | 1 |
9. | FK Černilov | 0 | 0:0 | 0 |
10. | FC Vrchlabí | 0 | 0:0 | 0 |
11. | FK Vysoká n.L. | 1 | 2:3 | 0 |
12. | FK Chlumec n. Cidl. B | 1 | 1:2 | 0 |
13. | TJ Sokol Třebeš | 1 | 1:2 | 0 |
14. | FC Olympia HK 1901 | 1 | 0:1 | 0 |
15. | FC Sp. Rychnov n. Kn. | 1 | 1:3 | 0 |
16. | RMSK Nový Bydžov | 1 | 0:2 | 0 |
Počet návštěv: 32965
Posledních 30 dnů: 120 |
Posledních 7 dnů: 22 |
Poslední den: 2
© 2021 SK Libčany | Všechna práva vyhrazena |
sklibcany@seznam.cz
Vytvořeno službou
Sklub.cz