máte dotaz na náš klub

Libčany A - Tabulky

Ročník Kolo

STARMON Krajský přebor mužů - 2025 / 2026

Mužstvo Z V R P S B
1. FC Slavia HK A FC Slavia HK A 12 7 3 2 24:9 24
2. TJ Dvůr Králové TJ Dvůr Králové 11 7 2 2 33:14 23
3. RMSK Cidlina N.Bydžov RMSK Cidlina N.Bydžov 12 6 4 2 32:19 22
4. TJ Sokol Třebeš A TJ Sokol Třebeš A 12 5 4 3 24:18 19
5. FK Jaroměř FK Jaroměř 11 4 6 1 17:8 18
6. SK Libčany A SK Libčany A 12 4 6 2 22:17 18
7. SK Týniště n. Orl. SK Týniště n. Orl. 12 5 3 4 22:19 18
8. SK Solnice SK Solnice 11 4 4 3 13:13 16
9. FC Sp. Rychnov n. Kn. FC Sp. Rychnov n. Kn. 12 5 1 6 19:20 16
10. FC Vrchlabí FC Vrchlabí 12 4 3 5 21:24 15
11. SK Jičín SK Jičín 12 4 3 5 14:17 15
12. FK Chlumec n. Cidl. B FK Chlumec n. Cidl. B 12 4 2 6 18:21 14
13. SK Roudnice SK Roudnice 12 4 2 6 12:19 14
14. SK Dobruška SK Dobruška 12 3 5 4 9:19 14
15. TJ Sokol Železnice TJ Sokol Železnice 11 1 2 8 11:30 5
16. SK Červ. Kostelec SK Červ. Kostelec 12 1 2 9 13:37 5
Z – Zápasy
V – Výhry
R – Remízy
P – Prohry
S – Skóre
B – Body

Ligová tabulka

1. FC Slavia HK A 12 24:9 24
2. TJ Dvůr Králové 11 33:14 23
3. RMSK Cidlina N.Bydžov 12 32:19 22
4. TJ Sokol Třebeš A 12 24:18 19
5. FK Jaroměř 11 17:8 18
6. SK Libčany A 12 22:17 18
7. SK Týniště n. Orl. 12 22:19 18
8. SK Solnice 11 13:13 16
9. FC Sp. Rychnov n. Kn. 12 19:20 16
10. FC Vrchlabí 12 21:24 15
11. SK Jičín 12 14:17 15
12. FK Chlumec n. Cidl. B 12 18:21 14
13. SK Roudnice 12 12:19 14
14. SK Dobruška 12 9:19 14
15. TJ Sokol Železnice 11 11:30 5
16. SK Červ. Kostelec 12 13:37 5
Kompletní tabulka

Partneři a sponzoři