Jméno | Z | G | A | ŽK | ČK | ø G | ø ŽK | ø ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tomáš Neděla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2. | Jan Blažek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3. | Jaroslav Bouček | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dominik Řehounek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5. | Radek Novotný | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6. | František Ruhle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7. | Jaroslav Mádlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8. | Marek Zahradník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9. | Jan Zahradník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10. | David Matuška | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
11. | Petr Svoboda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
12. | Zdeněk Jedlička | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13. | Martin Horáček | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14. | Milan Kroupa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15. | Tomáš Novák | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16. | Mykola Burch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17. | Roman Jelínek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18. | Jiří Zikl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19. | Patrik Jiránek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20. | Jaroslav Čapek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21. | Radek Tyrych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22. | Patrik Pospíšil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
23. | Josef Mokrý | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
24. | Petr Jedlička | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
25. | Tomáš Vítek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
26. | Jiří Soukup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
SK Libčany B
Sendražice |
0:2 Podrobnosti |
1. | FC Nový Hr. Král. B | 3 | 20:2 | 9 |
2. | Probluz | 3 | 20:4 | 9 |
3. | Sendražice | 3 | 16:1 | 9 |
4. | SK Neděliště | 3 | 10:3 | 7 |
5. | FC Olympia HK 1901 | 3 | 19:9 | 6 |
6. | TJ Sokol Hoříněves | 3 | 11:9 | 6 |
7. | Stěžery B | 3 | 10:3 | 4 |
8. | TJ Loko Hr. Král. B | 3 | 5:9 | 3 |
9. | SK Libčany B | 3 | 5:9 | 3 |
10. | Jeníkovice | 3 | 8:14 | 3 |
11. | Cerekvice | 3 | 1:7 | 1 |
12. | TJ Sokol Malšova.. | 3 | 1:12 | 1 |
13. | Dohalice B | 3 | 1:16 | 0 |
14. | Lhota p. Libčany B | 3 | 1:30 | 0 |
Počet návštěv: 41325
Posledních 30 dnů: 244 |
Posledních 7 dnů: 73 |
Poslední den: 15
© 2023 SK Libčany | Všechna práva vyhrazena |
sklibcany@seznam.cz
Vytvořeno službou
Sklub.cz