SK Libčany

Oficiální stránky fotbalového klubu
SK Libčany
www.sklibcany.cz

Příští zápas

SK Libčany

Jméno Z G A ŽK ČK ø G ø ŽK ø ČK
1. Michael Hofman 2 3 0 0 0 1.50 0.00 0.00
2. Martin Klátil 1 2 0 0 0 2.00 0.00 0.00
3. Karel Krejčík 2 2 0 0 0 1.00 0.00 0.00
4. Filip Havrda 2 1 0 0 0 0.50 0.00 0.00
5. David Hůlka 2 1 0 0 0 0.50 0.00 0.00
6. Patrik Rompotl 2 1 0 0 0 0.50 0.00 0.00
7. Matěj Tošovský 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
8. Martin Friedl 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
9. Stanislav Libřický 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
10. Petr Jiřík 2 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
11. Michal Hák 2 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
12. Richard Kuneš 2 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
13. Marek Čábelka 2 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
14. Marek Novotný 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
15. Martin Havrda 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
16. Filip Studýnka 2 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
17. Adam Chromek 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
18. Michael Mařas 2 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
19. Jakub Kocour 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
20. Jakub Semerák 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
21. Lukáš Hubička 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
22. Matyáš Václavíček 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
23. Pavel Čihák 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
24. Martin Bořke 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
25. Tomáš Buriánek 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
26. Tomáš Houdek 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
27. Matěj Holubec 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
28. Jakub Hušek 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
29. Josef Mokrý 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
30. Jan Rolejček 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
31. Miroslav Peš 2 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
32. Josef Voda 2 0 0 1 0 0.00 0.50 0.00

Poslední zápas

SK Libčany
FC Hlinsko
1:0
Podrobnosti

Tabulka

1. RMSK Nový Bydžov 4 12:1 12
2. Spartak Police n. Met. 4 16:6 9
3. FC Slavia HK 4 13:4 9
4. TJ Č. Kostelec 4 9:6 9
5. FK Jaroměř 4 5:3 9
6. SK Libčany 3 12:6 6
7. SK Jičín 4 3:3 6
8. TJ Dobruška 4 6:6 5
9. TJ Jiskra Hořice 4 4:5 5
10. TJ Sokol Třebeš 4 4:7 5
11. FK Černilov 4 5:9 5
12. FC Vrchlabí 4 2:6 3
13. FC Sp. Rychnov n. Kn. 4 1:6 3
14. FK Chlumec n. Cidl. B 4 7:17 3
15. FK Kostelec n.Orlicí 4 2:12 3
16. FK Vysoká n.L. 3 4:8 1

Kompletní tabulka

Nejbližší narozeniny

07.04.2023 Pavel Čihák (25)
18.04.2023 Jiří Suchomel (31)
20.04.2023 František Bárta (61)
22.04.2023 Adam Chromek (32)
17.05.2023 Martin Bořke (30)
25.05.2023 Pavel Bouček (22)
30.05.2023 Milan Dvořák (16)
03.06.2023 Jan Zahradník (41)
13.06.2023 Matěj Holubec (25)
08.07.2023 Petr Jiřík (38)

Počet návštěv: 41325
Posledních 30 dnů: 244 | Posledních 7 dnů: 73 | Poslední den: 15

© 2023 SK Libčany | Všechna práva vyhrazena | sklibcany@seznam.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz

Chcete zobrazit mobilní verzi?

Ano Ne